Lò nướng Miele H 7860 BP EDST/CLST
| Thương hiệu | Miele |
|---|---|
| Mã sản phẩm | H 7860 BP |
| DUNG TÍCH LÒ | 76L |
| Tần số | 50-60Hz |
| Bộ hẹn giờ | Có |
| easyclean | Có |
| Nhiệt độ cửa | 30°C |
| Thương hiệu | Miele |
|---|---|
| Mã sản phẩm | H 7860 BP |
| DUNG TÍCH LÒ | 76L |
| Tần số | 50-60Hz |
| Bộ hẹn giờ | Có |
| easyclean | Có |
| Nhiệt độ cửa | 30°C |
| Thương hiệu | Miele |
|---|---|
| Mã sản phẩm | H 7860 BP |
| DUNG TÍCH LÒ | 76L |
| Tần số | 50-60Hz |
| Bộ hẹn giờ | Có |
| easyclean | Có |
| Nhiệt độ cửa | 30°C |
| Điện áp | 220-240V |
| Nhiệt độ nướng | 300 °C |
| Điều khiển | Điện tử |
| Màu sắc | Trắng |
| Chất liệu | Kính chịu nhiệt, thép không gỉ |
| Kích thước | 595 x 596 x 568 mm |
| Trọng lượng | 47 kg |
| Xuất xứ | Đức |
| Lò nướng tích hợp lò vi sóng | • |
|---|---|
| Vitroline | • |
| Màu sắc | Đen thạch anh |
| Nhanh chóng và tiện lợi | • |
| Làm nóng nhanh | • |
| Làm nóng trước | • |
| Giữ ấn | • |
| Chế độ đặc biệt (sấy, ủ bột, …) | • |
| Rã đông | • |
| Chương trình tự động | • |
| Nướng tự động | • |
| Khí nóng sinh thái | • |
| Chế độ vận hành nướng | • |
| Nướng | • |
| Không khí nóng cộng thêm | • |
| Lò vi sóng | • |
| Lò vi sóng với khí nóng cộng thêm | • |
| Lò vi sóng có nướng | • |
| Lò vi sóng có thêm khí nóng | • |
| Lò vi sóng có nướng đối lưu | • |
| Nướng đối lưu | • |
| Kết nối với Miele@home | • |
| Trưng bày | • |
| Cửa mở nhẹ nhàng | • |
| Cửa đóng nhẹ nhàng | • |
| Đa ngôn ngữ | • |
| Chức năng bỏng ngô | • |
| Chức năng hẹn giờ | • |
| Hiển thị thời gian trong ngày | • |
| Đồng bộ hóa đồng hồ | • |
| Hẹn giờ nấu | • |
| Lập trình thời gian bắt đầu nấu | • |
| Lập trình thời gian nấu xong | • |
| Lập trình thời gian nấu | • |
| Hiển thị nhiệt độ thực tế | • |
| Hiển thị nhiệt độ mong muốn | • |
| Còi báo khi đạt nhiệt độ mong muốn | • |
| Nhiệt độ khuyến nghị | • |
| Gợi ý công thức vi sóng | • |
| Lò vi sóng nhanh | • |
| Cài đặt riêng | • |
| Buồng nấu bằng thép không gỉ với cấu trúc vải lanh và PerfectClean | • |
| Cửa lò nướng có bản lề | • |
| Cửa kính sạch | • |
| Hệ thống làm mát thiết bị và mặt trước cảm ứng làm mát | • |
| Tắt an toàn | • |
| Khóa hệ thống | • |
| Ổ khóa | • |
| Thể tích khoang lò (lít) | 43 |
| Số tầng kệ | 5 |
| Cấp kệ được đánh số | • |
| Đèn lò | 1 điểm halogen |
| Nhiệt độ tính bằng ° C | 30–300 |
| Kích thước (wxhxd) tính bằng mm | 595-456-568 |
| Chiều rộng thích hợp tối thiểu (mm) | 560 |
| Chiều rộng thích hợp tối đa (mm) | 568 |
| Chiều cao thích hợp tối thiểu (mm) | 452 |
| Độ sâu hốc (mm) | 550 |
| Trọng lượng (kg) | 36 |
| Tổng tải định mức tính (kW) | 3.6 |
| Điện áp (V) | 220-240 |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Đánh giá cầu chì (A) | 16 |
| Số lượng giai đoạn | 1 |
| Chiều dài dây dẫn nguồn tính bằng m | 1.5 |
| Thay đèn | Khách hàng |
| Khay nướng bánh với PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Bát thủy tinh | 1 |
| Lò nướng tích hợp lò vi sóng | • |
|---|---|
| Vitroline | • |
| Màu sắc | Xám than chì |
| Nhanh chóng và tiện lợi | • |
| Làm nóng nhanh | • |
| Làm nóng trước | • |
| Giữ ấm | • |
| Chế độ đặc biệt (sấy, ủ bột, …) | • |
| Rã đông | • |
| Chương trình tự động | • |
| Nướng tự động | • |
| Khí nóng sinh thái | • |
| Chế độ vận hành nướng | • |
| Nướng | • |
| Không khí nóng cộng thêm | • |
| Lò vi sóng | • |
| Lò vi sóng với khí nóng cộng thêm | • |
| Lò vi sóng có nướng | • |
| Lò vi sóng có thêm khí nóng | • |
| Lò vi sóng có nướng đối lưu | • |
| Nướng đối lưu | • |
| Kết nối với Miele@home | • |
| Trưng bày | • |
| Cửa mở nhẹ nhàng | • |
| Cửa đóng nhẹ nhàng | • |
| Đa ngôn ngữ | • |
| Chức năng bỏng ngô | • |
| Chức năng hẹn giờ | • |
| Hiển thị thời gian trong ngày | • |
| Đồng bộ hóa đồng hồ | • |
| Hẹn giờ nấu | • |
| Lập trình thời gian bắt đầu nấu | • |
| Lập trình thời gian nấu xong | • |
| Lập trình thời gian nấu | • |
| Hiển thị nhiệt độ thực tế | • |
| Hiển thị nhiệt độ mong muốn | • |
| Còi báo khi đạt nhiệt độ mong muốn | • |
| Nhiệt độ khuyến nghị | • |
| Gợi ý công thức vi sóng | • |
| Lò vi sóng nhanh | • |
| Cài đặt riêng | • |
| Buồng nấu bằng thép không gỉ với cấu trúc vải lanh và PerfectClean | • |
| Cửa lò nướng có bản lề | • |
| Cửa kính sạch | • |
| Hệ thống làm mát thiết bị và mặt trước cảm ứng làm mát | • |
| Tắt an toàn | • |
| Khóa hệ thống | • |
| Ổ khóa | • |
| Thể tích khoang lò (lít) | 43 |
| Số tầng kệ | 5 |
| Cấp kệ được đánh số | • |
| Đèn lò | 1 điểm halogen |
| Nhiệt độ tính bằng ° C | 30–300 |
| Kích thước (wxhxd) tính bằng mm | 595-456-568 |
| Chiều rộng thích hợp tối thiểu (mm) | 560 |
| Chiều rộng thích hợp tối đa (mm) | 568 |
| Chiều cao thích hợp tối thiểu (mm) | 456 |
| Độ sâu hốc (mm) | 550 |
| Trọng lượng (kg) | 36 |
| Tổng tải định mức tính (kW) | 3.6 |
| Điện áp (V) | 220-240 |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Đánh giá cầu chì (A) | 16 |
| Số lượng giai đoạn | 1 |
| Chiều dài dây dẫn nguồn tính bằng m | 1.5 |
| Thay đèn | Dịch vụ Khách hàng |
| Khay nướng bánh với PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Bát thủy tinh | 1 |
| Thương hiệu | Miele |
|---|---|
| Mã sản phẩm | H 7860 BP |
| DUNG TÍCH LÒ | 76L |
| Tần số | 50-60Hz |
| Bộ hẹn giờ | Có |
| easyclean | Có |
| Nhiệt độ cửa | 30°C |
| Điện áp | 220-240V |
| Nhiệt độ nướng | 300 °C |
| Điều khiển | Điện tử |
| Màu sắc | Đen |
| Chất liệu | Kính chịu nhiệt, thép không gỉ |
| Kích thước | 595 x 596 x 568 mm |
| Trọng lượng | 47 kg |
| Xuất xứ | Đức |
| Thương hiệu | Miele |
|---|---|
| Mã sản phẩm | H 7860 BP |
| DUNG TÍCH LÒ | 76L |
| Tần số | 50-60Hz |
| Bộ hẹn giờ | Có |
| easyclean | Có |
| Nhiệt độ cửa | 30°C |
| Điện áp | 220-240V |
| Nhiệt độ nướng | 300 °C |
| Điều khiển | Điện tử |
| Màu sắc | Grey |
| Chất liệu | Kính chịu nhiệt, thép không gỉ |
| Kích thước | 595 x 596 x 568 mm |
| Trọng lượng | 47 kg |
| Xuất xứ | Đức |
Lò nướng Miele H 7860 BPX BRWS Lò nướng có mặt trước bằng kính, có cơ chế Touch2Open để mở cửa không cần tay cầm. Một số lượng lớn các chế độ sưởi ấm cho phép bạn nấu nhiều loại thực phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Có các chương trình tự động dành cho […]
Lò nướng Miele H 7860 BPX OBSW Thiết kế tổng quan Lò nướng có mặt trước bằng kính, có cơ chế Touch2Open để mở cửa không cần tay cầm. Một số lượng lớn các chế độ sưởi ấm cho phép bạn nấu nhiều loại thực phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Có các chương trình […]
| Lò nướng tích hợp lò vi sóng | • |
|---|---|
| Pureline | • |
| Màu sắc | Thép không rỉ/Clean Steel |
| Nhanh chóng và tiện lợi | • |
| Làm nóng nhanh | • |
| Làm nóng trước | • |
| Giữ ấm | • |
| Chế độ đặc biệt (sấy, ủ bột, …) | • |
| Rã đông | • |
| Chương trình tự động | • |
| Nướng tự động | • |
| Khí nóng sinh thái | • |
| Chế độ vận hành nướng | • |
| Nướng | • |
| Không khí nóng cộng thêm | • |
| Lò vi sóng | • |
| Lò vi sóng với khí nóng cộng thêm | • |
| Lò vi sóng có nướng | • |
| Lò vi sóng có thêm khí nóng | • |
| Lò vi sóng có nướng đối lưu | • |
| Nướng đối lưu | • |
| Kết nối với Miele@home | • |
| Trưng bày | • |
| Cửa mở nhẹ nhàng | • |
| Cửa đóng nhẹ nhàng | • |
| Đa ngôn ngữ | • |
| Chức năng bỏng ngô | • |
| Chức năng hẹn giờ | • |
| Hiển thị thời gian trong ngày | • |
| Đồng bộ hóa đồng hồ | • |
| Hẹn giờ nấu | • |
| Lập trình thời gian bắt đầu nấu | • |
| Lập trình thời gian nấu xong | • |
| Lập trình thời gian nấu | • |
| Hiển thị nhiệt độ thực tế | • |
| Hiển thị nhiệt độ mong muốn | • |
| Còi báo khi đạt nhiệt độ mong muốn | • |
| Nhiệt độ khuyến nghị | • |
| Gợi ý công thức vi sóng | • |
| Lò vi sóng nhanh | • |
| Cài đặt riêng | • |
| Thép không gỉ/Bề mặt CleanSteel | • |
| Buồng nấu bằng thép không gỉ với cấu trúc vải lanh và PerfectClean | • |
| Cửa lò nướng có bản lề | • |
| Cửa kính sạch | • |
| Hệ thống làm mát thiết bị và mặt trước cảm ứng làm mát | • |
| Tắt an toàn | • |
| Khóa hệ thống | • |
| Ổ khóa | • |
| Thể tích khoang lò (lít) | 43 |
| Số tầng kệ | 5 |
| Cấp kệ được đánh số | • |
| Đèn lò | 1 điểm halogen |
| Nhiệt độ tính bằng ° C | 30–300 |
| Kích thước (wxhxd) tính bằng mm | 595-456-568 |
| Chiều rộng thích hợp tối thiểu (mm) | 560 |
| Chiều rộng thích hợp tối đa (mm) | 568 |
| Chiều cao thích hợp tối thiểu (mm) | 456 |
| Độ sâu hốc (mm) | 550 |
| Trọng lượng (kg) | 36 |
| Tổng tải định mức tính (kW) | 3.6 |
| Điện áp (V) | 220-240 |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Đánh giá cầu chì (A) | 16 |
| Số lượng giai đoạn | 1 |
| Chiều dài dây dẫn nguồn tính bằng m | 1.5 |
| Thay đèn | Dịch vụ Khách hàng |
| Khay nướng bánh với PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Bát thủy tinh | 1 |
Lò nướng Miele H 7860 BPX GRGR Thiết kế tổng quan Lò nướng có mặt trước bằng kính, có cơ chế Touch2Open để mở cửa không cần tay cầm. Một số lượng lớn các chế độ sưởi ấm cho phép bạn nấu nhiều loại thực phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Có các chương trình […]